<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ascolti scelta &#8211; News e Anticipazioni Uomini e Donne</title>
	<atom:link href="https://www.newsued.com/tag/ascolti-scelta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newsued.com</link>
	<description>Sul Blog di Uomini e Donne trovi News, Anticipazioni Uomini e Donne oltre che le Foto e il Video della Puntata di oggi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2016 10:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.3</generator>
	<item>
		<title>Ottimi Ascolti per la scelta di Ludovica Valli</title>
		<link>https://www.newsued.com/2016/04/ottimi-ascolti-per-la-scelta-di-ludovica-valli_112905/</link>
					<comments>https://www.newsued.com/2016/04/ottimi-ascolti-per-la-scelta-di-ludovica-valli_112905/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 10:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti UeD]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti scelta]]></category>
		<category><![CDATA[ludovica valli]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[scelta ludovica]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[uomini e donne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsued.com/?p=112905</guid>

					<description><![CDATA[Ottimi ascolti per &#8220;Uomini e Donne&#8221; che ieri con la puntata dedicata alla scelta di ha ottenuto il 26.12% di share pari a 3 milioni 254 mila telespettatori. Guarda la puntata della scelta di Ludovica. A livello di share si conferma una delle scelte piú seguite: &#160; scelta   26,54%; scelta  26.13%; scelta   25.73%; scelta  24,77%; scelta  24,05%;www.NewsUeD.com scelta  24.03% scelta  al [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newsued.com/2016/04/ottimi-ascolti-per-la-scelta-di-ludovica-valli_112905/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ascolti Scelta Aldo Palmeri 10-11-12/03/2014</title>
		<link>https://www.newsued.com/2014/03/ascolti-scelta-aldo-palmeri-10-11-12032014_44970/</link>
					<comments>https://www.newsued.com/2014/03/ascolti-scelta-aldo-palmeri-10-11-12032014_44970/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 10:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto Tronisti UeD]]></category>
		<category><![CDATA[aldo scelta ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti scelta]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti scelta aldo]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti uomini e donne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsued.com/?p=44970</guid>

					<description><![CDATA[La puntata di ieri della scelta di è stata seguita da 3.271.000 spettatori con il 24.77% di share. Molto seguite anche le puntate di lunedì e martedì dedicate sempre al trono classico e al litigio tra Aldo e Alessia. La prima parte del trono classico andata in onda lunedì 10 marzo ha totalizzato  3.326.000 telespettatori [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newsued.com/2014/03/ascolti-scelta-aldo-palmeri-10-11-12032014_44970/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>114</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Content Delivery Network via www.newsued.it
Minified using disk

Served from: www.newsued.com @ 2026-01-18 01:51:56 by W3 Total Cache
-->