<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trono classico ascolti &#8211; News e Anticipazioni Uomini e Donne</title>
	<atom:link href="https://www.newsued.com/tag/trono-classico-ascolti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newsued.com</link>
	<description>Sul Blog di Uomini e Donne trovi News, Anticipazioni Uomini e Donne oltre che le Foto e il Video della Puntata di oggi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2014 10:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.3</generator>
	<item>
		<title>Ascolti tv Uomini e Donne: Vince nettamente il trono classico!</title>
		<link>https://www.newsued.com/2014/11/ascolti-tv-uomini-e-donne-vince-nettamente-il-trono-classico_68677/</link>
					<comments>https://www.newsued.com/2014/11/ascolti-tv-uomini-e-donne-vince-nettamente-il-trono-classico_68677/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 10:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti UeD]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti trono classico]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv uomini e donne]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[sharw]]></category>
		<category><![CDATA[trono classico]]></category>
		<category><![CDATA[trono classico ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[trono over]]></category>
		<category><![CDATA[trono over ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[ued]]></category>
		<category><![CDATA[uomini e donne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsued.com/?p=68677</guid>

					<description><![CDATA[La scorsa settimana abbiamo visto per tre giorni il trono over e due giorni il trono classico! La redazione aveva più volte detto che vedevamo di più il trono over rispetto al trono classico perchè era più seguito&#8230; Ma in realtà la settimana scorsa c&#8217;è stata una netta superiorità del trono classico! La puntata più [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newsued.com/2014/11/ascolti-tv-uomini-e-donne-vince-nettamente-il-trono-classico_68677/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ascolti tv Uomini e Donne: Puntata Trono Classico di ieri supera il trono over</title>
		<link>https://www.newsued.com/2014/01/ascolti-tv-uomini-e-donne-puntata-trono-classico-di-ieri-supera-il-trono-over_40745/</link>
					<comments>https://www.newsued.com/2014/01/ascolti-tv-uomini-e-donne-puntata-trono-classico-di-ieri-supera-il-trono-over_40745/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2014 09:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UeD]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti uomini e donne]]></category>
		<category><![CDATA[trono classico]]></category>
		<category><![CDATA[trono classico ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[trono over]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsued.com/?p=40745</guid>

					<description><![CDATA[Finalmente ce l&#8217;abbiamo fatta e possiamo dire che la puntata più seguita della settimana è stata quella del trono classico di venerdì 24 gennaio. Le vicende di e dei suoi corteggiatori hanno fatto appassionare ben 3.248.000 telespettatori raggiungendo il record di ascolti per il trono classico! Il pianto di Emanuele e la litigata tra Tina e [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newsued.com/2014/01/ascolti-tv-uomini-e-donne-puntata-trono-classico-di-ieri-supera-il-trono-over_40745/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ascolti tv Uomini e Donne: Cala il trono over e il classico</title>
		<link>https://www.newsued.com/2013/12/ascolti-tv-uomini-e-donne-cala-il-trono-over-e-il-classico_38083/</link>
					<comments>https://www.newsued.com/2013/12/ascolti-tv-uomini-e-donne-cala-il-trono-over-e-il-classico_38083/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 10:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti UeD]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti trono classico]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv di Uomini e Donne]]></category>
		<category><![CDATA[trono classico ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[uomini e donne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsued.com/?p=38083</guid>

					<description><![CDATA[Questa settimana, la puntata più seguita, per il momento, è stata quella del trono over di lunedì 16 dicembre. Il trono over poi ha avuto un calo di ascolti sia martedì che mercoledì e la stessa cosa è successa al trono classico! La scorsa settimana il trono classico è stato seguito da  2.832.000 spettatori mentre la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newsued.com/2013/12/ascolti-tv-uomini-e-donne-cala-il-trono-over-e-il-classico_38083/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ascolti Uomini e Donne: Il trono over cala e il classico migliora!</title>
		<link>https://www.newsued.com/2013/12/ascolti-uomini-e-donne-il-trono-over-cala-e-il-classico-migliora_37362/</link>
					<comments>https://www.newsued.com/2013/12/ascolti-uomini-e-donne-il-trono-over-cala-e-il-classico-migliora_37362/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 11:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UeD]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti trono classico]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti trono over]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv]]></category>
		<category><![CDATA[trono classico ascolti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsued.com/?p=37362</guid>

					<description><![CDATA[Oggi siamo qui per darvi un&#8217;ottima notizia: gli ascolti del trono over stanno iniziando a calare mentre quelli del trono classico sono in netta salita!!! Ottime news perchè questo dato ci permette di vedere almeno due volte a settimana il trono classico di Uomini e Donne. Oggi, andrà in onda la seconda parte del trono [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newsued.com/2013/12/ascolti-uomini-e-donne-il-trono-over-cala-e-il-classico-migliora_37362/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ottimi ascolti per il trono classico di Uomini e Donne</title>
		<link>https://www.newsued.com/2013/12/ottimi-ascolti-per-il-trono-classico-di-uomini-e-donne_36706/</link>
					<comments>https://www.newsued.com/2013/12/ottimi-ascolti-per-il-trono-classico-di-uomini-e-donne_36706/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gioia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 10:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UeD]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti trono classico]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti uomini e donne]]></category>
		<category><![CDATA[trono classico ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[uomini e donne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsued.com/?p=36706</guid>

					<description><![CDATA[Ottimo risultato ieri per il trono classico di Uomini e Donne che è stato seguito da 2.944.000 telespettatori con uno share del 22,57%. Il trono classico finalmente è molto vicino in termini di audience a quello degli over!!! Il trono over è stato seguito da: &#8211; 3.050.000 spettatori (23,36%) il 4 dicembre; &#8211; 3.023.000 (22,79%) il 3 dicembre; &#8211; 3.234.000 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newsued.com/2013/12/ottimi-ascolti-per-il-trono-classico-di-uomini-e-donne_36706/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ascolti tv Uomini e Donne 28-31 ottobre: Vince il trono over!</title>
		<link>https://www.newsued.com/2013/11/ascolti-tv-uomini-e-donne-28-31-ottobre-vince-il-trono-over_33081/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 10:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UeD]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti trono classico]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv di Uomini e Donne]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv uomini e donne]]></category>
		<category><![CDATA[Ascolti tv Uomini e Donne 28 ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[Ascolti tv Uomini e Donne 29 ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[Ascolti tv Uomini e Donne 30 ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[Ascolti tv Uomini e Donne 31 ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[trono classico ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[trono over ascolti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsued.com/?p=33081</guid>

					<description><![CDATA[Questa settimana la puntata più seguita di Uomini e Donne è stata quella andata in onda martedì 29 ottobre! Il trono over continua ad avere buoni ascolti anche se leggermente più bassi rispetto a quelli della scorsa settimana! Il trono classico, invece, è migliorato rispetto all&#8217;audience della scorsa settimana e speriamo che posso aumentare sempre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Content Delivery Network via www.newsued.it
Minified using disk

Served from: www.newsued.com @ 2026-01-14 18:16:00 by W3 Total Cache
-->